- 1 STANDARD-KURS nicht angegeben IH Berlin PROLOG Tempelhof- Schöneberg, Deutschland wird quartalweise geöffnet
- 2 EINFÜHRUNG IN DIE CRANIO SACRAL THERAPIE 22 500 € VERIMEER Heilpraktiker- & Naturarztschule Schopfheim, Deutschland wird halbjährig geöffnet
- 3 AZWV-KURS 349 € IH Berlin PROLOG Tempelhof- Schöneberg, Deutschland otvára sa týždenne
- 4 SEMI-INTENSIV-KURS 299 € IH Berlin PROLOG Tempelhof- Schöneberg, Deutschland otvára sa týždenne
- 5 NLP-MASTER&TRAINER-SPECIAL 583,10 € NLP-Sommerakademie Bad Sulza, Deutschland wird jährlich geöffnet
- 6 ENGLISCH FÜR DEN BERUF VOR-MITTELSTUFE 33 000 € LOGO Sprachenschule Berlin, Deutschland wird quartalweise geöffnet
- 7 NLP-BUSINESS 1 047,20 € NLP-Sommerakademie Bad Sulza, Deutschland wird jährlich geöffnet
- 8 SOMMERKURS IN MÜNCHEN - DEUTSCH FÜR DEN BERUF 940 € Deutschkurse bei der Universität München e.V. München, Deutschland wird monatlich geöffnet
- 9 WORKSHOP "PROJEKTLEITER-ASSESSMENT" Kurs nach Maß QUi Gesellschaft für Qualität und Innovation mbH Deutschland
- 10 DOPPEL-KURS nicht angegeben IH Berlin PROLOG Tempelhof- Schöneberg, Deutschland wird monatlich geöffnet
| Firma | Sitz | Wirksamkeit | Beratungsfach, Beratungsbereich | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | die Berater® | Wien, Österreich | Tschechien, Deutschland, Österreich, Slowakei, Schweiz, Vereinigtes Königreich | Personalistik, Management |
| 2 | QUi Gesellschaft für Qualität und Innovation mbH | Overath, Deutschland | Deutschland, Österreich, Schweiz | Management, Informationstechnologien, Personalistik |
| 3 | Krauthammer Slovakia, s.r.o. | Bratislava, Slowakei | Tschechien, Deutschland, Österreich, Slowakei, Schweiz, Vereinigtes Königreich | Verschiedenes, Management |
| 4 | Bakova škola numerologie | Praha 6 - Dejvice, Tschechien | Tschechien, Deutschland, Slowakei | Verschiedenes |
| 5 | EnglishStar | Ustí nad orlicí, Tschechien | Tschechien, Deutschland, Österreich, Vereinigtes Königreich | Management |
| 6 | SC&C Partner, spol. s r.o. | Brno, Tschechien | Tschechien, Deutschland, Österreich, Slowakei | Management |
| 7 | IMAGE AUDIT | Praha 3, Tschechien | Tschechien, Deutschland, Österreich, Slowakei, Schweiz, Vereinigtes Königreich | Management, Personalistik |
| 8 | Next Level Consulting | Wien, Österreich | Tschechien, Deutschland, Österreich, Slowakei, Schweiz | Management |
| 9 | Krauthammer Czech Republic, s.r.o. | Praha 4, Tschechien | Tschechien, Deutschland, Österreich, Slowakei, Schweiz, Vereinigtes Königreich | Management |
| 10 | Petra Kuniarta-Chograni MAS, Ganzheitliche Unternehmensentwicklung | Krems, Österreich | Deutschland, Österreich, Schweiz | Management, Personalistik, Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Brandschutz |
- 1 DER VIADRINA MBA – BERUFSBEGLEITENDE MANAGEMENT… MBA Office Frankfurt(Oder), Deutschland tages, MBA
- 2 GENETICS AND MOLECULAR CYTOLOGY Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Košice I, Slowakei tages, Master (Magister)
- 3 TEACHING OF ACADEMIC SUBJECT PHYSICS Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Košice I, Slowakei tages, Master (Magister)
- 4 CHEMISTRY Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Košice I, Slowakei tages, Bachelor
- 5 MATHEMATICS - MASTER DEGREE Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Košice, Slowakei tages, Master (Magister)
- 6 TEACHING OF ACADEMIC SUBJECT GEOGRAPHY Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Košice I, Slowakei tages, Master (Magister)
- 7 JOINT (TWO-SUBJECTS) PROGRAMS - MATHEMATICS Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Košice, Slowakei tages, Bachelor
- 8 MBA PROGRAM IN GERMAN Institut pro průmyslový a finanční management (IPFM) Prague, Tschechien fern, MBA
- 9 GENERAL ECOLOGY Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Košice I, Slowakei tages, Bachelor
- 10 JOINT (TWO-SUBJECTS) PROGRAMS - BIOLOGY Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Košice, Slowakei tages, Bachelor
| Name | Lokalität | Land | Preis pro Zimmer ab | Anzahl der Säle | Preis pro Saal | Saalkapazität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Junior Jasná *** | Demänovská Dolina, Slowakei | SK | 4 | 200-300 | ||
| 2 | Hotel Victoria **** | Martin, Slowakei | SK | 60 € | 5 | 85 € | 150-200 |
| 3 | Hotel DRUŽBA **** | Demänovská Dolina, Slowakei | SK | 29,87 € | 3 | 41,82 € | 150-200 |
| 4 | Hotel Plus ** | Bratislava, Slowakei | SK | 15 € | 3 | 9 € | 100-150 |
| 5 | Hotel Hradná Brána **** | Bratislava - Devín, Slowakei | SK | 80 € | 4 | 120 € | 100-150 |
| 6 | Agropenzión Adam *** | Podkylava, Slowakei | SK | 36 € | 1 | 135 € | 25-50 |
| 7 | GRAND HOTEL BELLEVUE a.s. **** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 96,26 € | 9 | 165,97 € | 500-... |
| 8 | SANTOVKA WELLNESS - hotel&restaurant&wellness ** + | Santovka, Slowakei | SK | 44 € | 3 | 1 € | 75-100 |
| 9 | Hotel DIXON **** | Banská Bystrica, Slowakei | SK | 50 € | 15 | 66 € | 400-500 |
| 10 | KONGRESOVE CENTRUM Kupele Novy Smokovec *** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 29 € | 7 | 0 € | 200-300 |
















